Makita XDT13Z 18V LXT Brushless Impact Driver vs DEWALT 20V MAX XR DCF860 3-Speed Impact Driver
Winner Makita XDT13Z 18V LXT Brushless Impact Driver has the higher overall owner score (3.9) in our data.
| Makita XDT13Z 18V LXT Brushless Impact Driver | DEWALT 20V MAX XR DCF860 3-Speed Impact Driver | |
|---|---|---|
| Overall | 3.9 | 3.7 |
| Owner sentiment | 4.2 | 4.2 |
| Recommendations | 1.9 | 3.5 |
| Value | 5.0 | 2.6 |
| Owner comments | 6 | 16 |
| Price snapshot | $79.99 (price as of 2026-11-07) | $199.00 (price as of 2026-11-07) |
Specs (shared fields)
| Makita XDT13Z 18V LXT Brushless Impact Driver | DEWALT 20V MAX XR DCF860 3-Speed Impact Driver | |
|---|---|---|
| Power Source | Battery Powered | Battery Powered |
| Maximum Rotational Speed | 3600 rpm | 3800 rpm |
| Voltage | 18 volts | 20 |
| Maximum Chuck Size | 10 millimeters | 0.25 inches |
| Maximum Torque | 1500 in-lb | 2500 in-lb |
| Torque | 1500 in-lb | 2500 ft-lb |
| Drill Type | Impact Driver | Impact Driver |
| Battery Type | Lithium-ion | brushless |
| Item Dimensions L x W x H | 8.3"L x 3.5"W x 6.5"H | 11.9"L x 4.1"W x 9.5"H |
| Brand Name | Makita | DEWALT |
| Included Components | Bare-Tool | Battery Charger |
| Model Number | XDT13Z | DCF860QQ1 |
Where owner praise diverges
Owners praise the Makita XDT13Z 18V LXT Brushless Impact Driver more for speed modes, battery life, and the DEWALT 20V MAX XR DCF860 3-Speed Impact Driver more for value, power.
Check Makita price on Amazon Check DEWALT price on Amazon
Drills Supply is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.
Makita XDT13Z 18V LXT Brushless Impact Driver review · DEWALT 20V MAX XR DCF860 3-Speed Impact Driver review